| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |
Сборка индивидуального теплового пункта | шт. | 25% от стоимости оборудования |
Электрокотел одноконтурный | шт. | 8000 |
Электрокотел двухконтурный | шт. | 9500 |
Настенный котел одноконтурный | шт. | 9000 |
Настенный котел двухконтурный | шт. | 12000 |
Бойлер комбинированный | шт. | 9500 |
Электроводонагреватель | шт. | 5000 |
Замена и заправка системы теплоносителем (за 100м2) | м2 | 3500 |
Коллекторный шкаф | шт. | 3500 |
Горелка (газовая, дизельная) | шт. | 7000 |
Горелка комбинированная (газ-дизель, газ-мазут) | шт. | 12000 |
Топливный бак | шт. | 3000 |
Скважинный насос с автоматикой | шт. | 25% от стоимости оборудования, но не менее 14000 руб. |
Насосная станция | шт. | 7000 |
Фильтр очистки воды с байпасной линией | шт. | 3500 |
Система водоподготовки воды | шт. | 25% от стоимости оборудования, но не менее 14000 руб. |
Канализация | точка | 2700 |
Утепление трубы электрокабелем | м. п. | 300 |
| МОНТАЖ РАДИАТОРА |
Полипропилен | точка | 4000 |
Металлопластик | точка | 3500 |
Медь | точка | 5000 |
Сшитый полиэтилен | точка | 3500 |
Замена радиатора | точка | 1500 |
Врезка в стояк отопления | точка | 1000 |
| МОНТАЖ ТОЧКИ ВОДОРАЗБОРА |
Полипропилен | точка | 2000 |
Металлопластик | точка | 1750 |
Медь | точка | 2500 |
Сшитый полиэтилен | точка | 1750 |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК |
Блок управления | шт. | 1500 |
Клапан электромагнитный | шт. | 2500 |
Датчик | шт. | 1000 |
| МОНТАЖ ТЁПЛОГО ПОЛА |
Металлопластик | м2 | 550 |
Медь | м2 | 1000 |
Сшитый полиэтилен | м2 | 550 |
| ДЕМОНТАЖ |
Радиатор | шт. | 1000 |
Коллекторный шкаф | шт. | 1200 |
Скважинный насос | шт. | 3500 |
Насосная станция | шт. | 1500 |
Перезасыпка системы водоподготовки | литр | 80 |
Сервисное обслуживание системы водоподготовки | шт. | 3500 |
Бойлер | шт. | 2000 |
Котел АГВ, все настенные котлы | шт. | 2000 |
Напольные котлы до 50 кВт | шт. | 3500 |
Напольные котлы 50-100 кВт | шт. | 4500 |
Напольные котлы до 100-200 кВт | шт. | 7700 |